„Versprochen ist versprochen“, heißt es im Sprichwort: Nachdem wir die Preise des überarbeiteten Jaguar XE vorgestellt haben, folgen nun jene seines „großen Bruders“, des Jaguar XF.
Bei seiner jüngsten Überarbeitung erhielt der Jaguar XF nicht nur ein aktualisiertes Erscheinungsbild, sondern auch deutlich mehr Technik. Im Mittelpunkt steht dabei das neue Infotainmentsystem Pivi Pro.
Pivi Pro im Jaguar XF
Wie beim ebenfalls überarbeiteten F-Pace verfügt Pivi Pro über einen leicht gekrümmten 11,4-Zoll-Touchscreen. Das System unterstützt Apple CarPlay und Android Auto, verbindet gleichzeitig zwei Smartphones über Bluetooth und ermöglicht Software-Updates aus der Ferne.
Die Motorenpalette
Zur Auswahl stehen insgesamt drei Antriebe: zwei Benziner und ein Diesel. Letzterer ist mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem kombiniert. Alle drei Motoren sind an ein Achtgang-Automatikgetriebe gekoppelt.
Der Diesel ist ein 2,0-Liter-Vierzylinder mit 204 PS und 430 Nm. Seine Kraft gelangt entweder ausschließlich an die Hinterräder oder an alle vier Räder.
Bei den Benzinern kommt ein 2,0-Liter-Turbovierzylinder in zwei Leistungsstufen zum Einsatz: mit 250 PS und 365 Nm oder mit 300 PS und 400 Nm. Die schwächere Variante treibt nur die Hinterräder an, die stärkere ist ausschließlich mit Allradantrieb erhältlich.
Was kostet der Jaguar XF?
Der überarbeitete Jaguar XF ist als Limousine und als Kombi erhältlich. Die Preise im Überblick:
Jaguar XF Limousine
| Version | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 2.0D MHEV RWD Standard S | 204 PS | 59 252 € |
| 2.0D MHEV RWD Standard SE | 204 PS | 65 295 € |
| 2.0D MHEV RWD Standard HSE | 204 PS | 70 119 € |
| 2.0D MHEV RWD R-Dynamic S | 204 PS | 61 742 € |
| 2.0D MHEV RWD R-Dynamic SE | 204 PS | 67 354 € |
| 2.0D MHEV RWD R-Dynamic HSE | 204 PS | 72 229 € |
| 2.0D MHEV AWD Standard S | 204 PS | 62 599 € |
| 2.0D MHEV AWD Standard SE | 204 PS | 68 747 € |
| 2.0D MHEV AWD Standard HSE | 204 PS | 73 638 € |
| 2.0D MHEV AWD R-Dynamic S | 204 PS | 65 093 € |
| 2.0D MHEV AWD R-Dynamic SE | 204 PS | 70 850 € |
| 2.0D MHEV AWD R-Dynamic HSE | 204 PS | 75 731 € |
| 2.0 RWD Standard S | 250 PS | 61 892 € |
| 2.0 RWD Standard SE | 250 PS | 68 146 € |
| 2.0 RWD Standard HSE | 250 PS | 72 975 € |
| 2.0 RWD R-Dynamic S | 250 PS | 64 443 € |
| 2.0 RWD R-Dynamic SE | 250 PS | 70 216 € |
| 2.0 RWD R-Dynamic HSE | 250 PS | 75 081 € |
| 2.0 AWD Standard S | 300 PS | 69 249 € |
| 2.0 AWD Standard SE | 300 PS | 76 932 € |
| 2.0 AWD Standard HSE | 300 PS | 82 880 € |
| 2.0 AWD R-Dynamic S | 300 PS | 71 742 € |
| 2.0 AWD R-Dynamic SE | 300 PS | 78 786 € |
| 2.0 AWD R-Dynamic HSE | 300 PS | 84 613 € |
Jaguar XF Sportbrake
| Version | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 2.0D MHEV RWD Standard S | 204 PS | 62 654 € |
| 2.0D MHEV RWD Standard SE | 204 PS | 68 810 € |
| 2.0D MHEV RWD Standard HSE | 204 PS | 73 712 € |
| 2.0D MHEV RWD R-Dynamic S | 204 PS | 65 148 € |
| 2.0D MHEV RWD R-Dynamic SE | 204 PS | 70 913 € |
| 2.0D MHEV RWD R-Dynamic HSE | 204 PS | 75 827 € |
| 2.0D MHEV AWD Standard S | 204 PS | 66 244 € |
| 2.0D MHEV AWD Standard SE | 204 PS | 75 526 € |
| 2.0D MHEV AWD Standard HSE | 204 PS | 79 419 € |
| 2.0D MHEV AWD R-Dynamic S | 204 PS | 68 738 € |
| 2.0D MHEV AWD R-Dynamic SE | 204 PS | 74 499 € |
| 2.0D MHEV AWD R-Dynamic HSE | 204 PS | 79 458 € |
| 2.0 RWD Standard S | 250 PS | 65 398 € |
| 2.0 RWD Standard SE | 250 PS | 72 665 € |
| 2.0 RWD Standard HSE | 250 PS | 77 967 € |
| 2.0 RWD R-Dynamic S | 250 PS | 67 891 € |
| 2.0 RWD R-Dynamic SE | 250 PS | 74 734 € |
| 2.0 RWD R-Dynamic HSE | 250 PS | 79 915 € |
| 2.0 AWD Standard S | 300 PS | 75 159 € |
| 2.0 AWD Standard SE | 300 PS | 81 974 € |
| 2.0 AWD Standard HSE | 300 PS | 87 922 € |
| 2.0 AWD R-Dynamic S | 300 PS | 77 652 € |
| 2.0 AWD R-Dynamic SE | 300 PS | 83 828 € |
| 2.0 AWD R-Dynamic HSE | 300 PS | 89 655 € |






Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Kommentar hinterlassen