Zum Inhalt springen
Nachrichten

Range Rover und Range Rover Sport: Neuer Diesel für 2021

Zwei moderne Range Rover SUV, grün und weiß, in einem hellen Autohaus-Ausstellungsraum.
In diesem Artikel
  1. Neuer Ingenium-Diesel für Range Rover und Range Rover Sport
  2. Was hat sich noch geändert?
  3. Preise des Range Rover
  4. Preise des Range Rover Sport

Für das Modelljahr 2021 erhalten der Range Rover und der Range Rover Sport ein zurückhaltendes Update, dessen wichtigste Neuerung unter der Motorhaube steckt.

Neuer Ingenium-Diesel für Range Rover und Range Rover Sport

Die bisherigen Diesel-V6- und -V8-Motoren, die noch aus der Zeit der britischen Marke unter Ford stammten, werden durch einen neuen 3,0-Liter-Ingenium-Diesel mit sechs Zylindern in Reihe ersetzt. Dieser ist mit einem 48-V-Mild-Hybrid-System kombiniert.

Im Range Rover Sport wird der Motor in drei Leistungsstufen angeboten: 249 PS und 600 Nm, 300 PS und 650 Nm sowie 350 PS und 700 Nm. Beim Range Rover ist er ausschliesslich mit 300 und 350 PS erhältlich.

Laut Land Rover arbeitet der neue Antrieb nicht nur kultivierter, sondern auch sparsamer und umweltverträglicher als seine Vorgänger.

Was hat sich noch geändert?

Äusserlich bleiben Range Rover und Range Rover Sport unverändert. Die Neuerungen für MY2021 (Modelljahr) beschränken sich auf neue Ausstattungslinien sowie eine umfangreichere Serienausstattung.

So gehören das Luftreinigungssystem, Apple CarPlay und Android Auto ebenso wie mehrere Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme nun zur Serienausstattung statt zur Optionsliste.

Darüber hinaus erhalten Range Rover und Range Rover Sport ein digitales 12-Zoll-Kombiinstrument, ein 10-Zoll-Head-up-Display sowie das Touch Pro Duo-System. Es umfasst zwei 10-Zoll-Bildschirme zur Steuerung von Klimatisierung und Infotainment.

Preise des Range Rover

Der überarbeitete Range Rover kann bereits bestellt werden; die ersten Fahrzeuge sollen ab Oktober 2020 auf den Markt kommen.

Range Rover SWB

Motor Leistung Ausstattung Preis
D300 MHEV 300 PS HSE 138 813 €
D300 MHEV 300 PS Vogue 147 602€
D300 MHEV 300 PS Westminster 154 488 €
D300 MHEV 300 PS Westminster Black 155 756 €
D300 MHEV 300 PS Autobiography 166 901 €
D350 MHEV 350 PS Vogue 156 582 €
D350 MHEV 350 PS Autobiography 175 881 €
D350 MHEV 350 PS Fifty Anniversary 187 842 €
P400 MHEV 400 PS HSE 137 073 €
P400 MHEV 400 PS Vogue 145 862 €
P400 MHEV 400 PS Autobiography 165 162 €
P400e PHEV 404 PS Vogue 130 178 €
P400e PHEV 404 PS Westminster 135 769 €
P400e PHEV 404 PS Westminster Black 137 090 €
P400e PHEV 404 PS Autobiography 149 593 €
P400e PHEV 404 PS Fifty Anniversary 160 775 €
P525 525 PS Vogue 198 645 €
P525 525 PS Autobiography 217 763 €
P525 525 PS Fifty Anniversary 229 723 €
P565 565 PS SVAutobiography Dynamic 253 451 €
P565 565 PS SVAutobiography Dynamic Stealth 257 800 €

Range Rover LWB (Langversion)

Motor Leistung Ausstattung Preis
D300 MHEV 300 PS Vogue 156 144 €
D300 MHEV 300 PS Autobiography 174 719€
D300 MHEV 300 PS SVAutobiography 233 523 €
D350 MHEV 350 PS Vogue 162 668 €
D350 MHEV 350 PS Autobiography 181 243 €
D350 MHEV 350 PS Fifty Anniversary 192 840 €
D350 MHEV 350 PS SVAutobiography 239 956 €
P400 MHEV 400 PS Vogue 152 040 €
P400 MHEV 400 PS Autobiography 170 615 €
P400 MHEV 400 PS SVAutobiography 229 328 €
P400e PHEV 404 PS Vogue 135 972 €
P400e PHEV 404 PS Autobiography 154 473 €
P400e PHEV 404 PS Fifty Anniversary 165 248 €
P400e PHEV 404 PS SVAutobiography 213 330 €
P525 525 PS Vogue 204 965 €
P525 525 PS Autobiography 223 268 €
P525 525 PS Fifty Anniversary 234 866 €
P565 565 PS SVAutobiography 288 335 €

Auch der überarbeitete Range Rover Sport ist bereits bestellbar. Die ersten Auslieferungen werden ab Oktober 2020 erwartet.

Preise des Range Rover Sport

Motor Leistung Ausstattung Preis
D250 MHEV 249 PS S 99 048 €
D250 MHEV 249 PS SE 102 952 €
D250 MHEV 249 PS HSE 108 542 €
D250 MHEV 249 PS HSE Dynamic 111 932 €
D250 MHEV 249 PS HSE Silver 116 072 €
D250 MHEV 249 PS HSE Dynamic Stealth 121 159 €
D300 MHEV 300 PS SE 114 721 €
D300 MHEV 300 PS HSE 120 792 €
D300 MHEV 300 PS HSE Dynamic 123 419 €
D300 MHEV 300 PS Autobiography Dynamic 136 920 €
D300 MHEV 300 PS HSE Dynamic Stealth 130 668 €
D350 MHEV 350 PS HSE Dynamic 131 385 €
D350 MHEV 350 PS HST 135 553 €
D350 MHEV 350 PS Autobiography Dynamic 144 795 €
D350 MHEV 350 PS HSE Dynamic Stealth 138 634 €
P300 300 PS S 101 554 €
P300 300 PS SE 105 269 €
P300 300 PS HSE 111 340 €
P400e PHEV 404 PS SE 95 616 €
P400e PHEV 404 PS HSE 100 495 €
P400e PHEV 404 PS HSE Dynamic 103 545 €
P400e PHEV 404 PS Autobiography Dynamic 117 065 €
P400e PHEV 404 PS HSE Silver 104 257 €
P400e PHEV 404 PS HSE Dynamic Stealth 108 119 €
P400 MHEV 400 PS SE 112 626 €
P400 MHEV 400 PS HSE 118 606 €
P400 MHEV 400 PS HSE Dynamic 121 324 €
P400 MHEV 400 PS HST 125 492 €
P400 MHEV 400 PS HSE Dynamic Stealth 128 573 €
P525 525 PS HSE Dynamic 168 923 €
P525 525 PS Autobiography Dynamic 182 152 €
P525 525 PS HSE Dynamic Stealth 176 172 €
P565 565 PS SVR 206 505 €
P565 565 PS SVR Carbon Edition 225 442 €

Gerade beliebt

Katharina Leitner

Katharina Leitner ist Kulturwissenschafterin und Autorin aus Graz mit Schwerpunkt auf österreichischer Alltagskultur und regionalen Sprachbesonderheiten. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Schmolik, dessen Traditionen, Bedeutungen und zeitgemäßen Entwicklungen, und sammelt dazu Geschichten, Rezepte und Erfahrungsberichte aus ganz Österreich.

Kommentare

Noch keine Kommentare. Sei der Erste!

Kommentar hinterlassen