Die kürzlich überarbeiteten Peugeot 3008 und 5008 können bereits bestellt werden. Für Portugal stehen die Preise fest; die ersten Fahrzeuge sollen dort gegen Ende des Jahres eintreffen.
Beide Modellreihen sind in insgesamt drei Ausstattungsstufen erhältlich. Jede davon lässt sich um eine Zwischenstufe namens „Pack“ ergänzen.
Motorisierungen für Peugeot 3008 und 5008
Bei den Benzinern reicht das Angebot vom 1.2 PureTech mit 130 PS, wahlweise mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder Achtgangautomatik EAT8, bis zum 1.6 PureTech mit 180 PS und EAT8.
Als Diesel steht für beide Modelle der 1.5 BlueHDi mit 130 PS zur Wahl, entweder mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder EAT8. Den 2.0 BlueHDi mit 180 PS und EAT8 gibt es hingegen ausschließlich für den Peugeot 5008.
Plug-in-Hybride des Peugeot 3008
Die Plug-in-Hybridversionen bleiben dem Peugeot 3008 vorbehalten. Das weniger starke Modell heißt Hybrid, leistet 225 PS, treibt zwei Räder an und schafft 56 km rein elektrisch nach WLTP. Der stärkere Hybrid4 bietet 300 PS und Allradantrieb; seine rein elektrische Reichweite beträgt 59 km. Beide Varianten nutzen das Getriebe e-EAT8.
Was kosten die Peugeot 3008 und 5008?
In Portugal beginnt die Preisspanne des Peugeot 3008 bei 32 450 Euro und reicht bis 45 620 Euro.
Peugeot 3008
| Ausstattung | Motorisierung | Preis |
|---|---|---|
| Active | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 32 450 € |
| Active Pack | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 33 250 € |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 36 070 € | |
| Allure | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 35 450 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 37 350 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 38 270 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 40 570 € | |
| Allure Pack | 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 41 120 € |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 38 820 € | |
| 1.2 PureTech 130 CVM6 | 36 000 € | |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 37 900 € | |
| GT | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 38 000 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 39 900 € | |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 41 900 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 40 893 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 43 120 € | |
| GT Pack | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 42 400 € |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 44 400 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 45 620 € |
Für den Plug-in-Hybrid stehen lediglich vier Ausstattungen zur Verfügung: Allure, Allure Pack, GT und GT Pack. Die Preise beginnen bei 46 635 Euro.
Peugeot 3008 HYBRID
| Ausstattung | Motorisierung | Preis |
|---|---|---|
| Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 46 635 € |
| HYBRID4 300 e-EAT8 | 51 635 € | |
| Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 47 185 € |
| HYBRID4 300 PS e-EAT8 | 52 185 € | |
| GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 49 185 € |
| HYBRID 300 e-EAT8 | 54 185 € | |
| GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 51 685 € |
| HYBRID4 300 e-EAT8 | 56 685 € |
Der 3008 Hybrid ist allerdings auch günstiger erhältlich: Peugeot positioniert sämtliche Hybridversionen mit 225 PS sowie die 300-PS-Ausführungen Allure und Allure Pack innerhalb der portugiesischen Steuerstufen für die autonome Besteuerung. In diesen Fällen gelten die folgenden Preise ohne Mehrwertsteuer:
Peugeot 3008 HYBRID für Unternehmen
| Ausstattung | Motorisierung | Preis |
|---|---|---|
| Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 571 € |
| HYBRID4 300 e-EAT8 | 33 899 € | |
| Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 928 € |
| HYBRID4 300 PS e-EAT8 | 34 987 € | |
| GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 33 522 € |
| GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 34 855 € |
Für den überarbeiteten Peugeot 5008 gelten schließlich folgende Preise:
Peugeot 5008
| Ausstattung | Motorisierung | Preis |
|---|---|---|
| Active | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 34 160 € |
| Active Pack | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 34 960 € |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 38 060 € | |
| Allure | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 37 160 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 39 060 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 40 260 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 42 440 € | |
| Allure Pack | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 37 740 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 39 640 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 40 840 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 42 940 € | |
| 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | 49 940 € | |
| GT | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 39 740 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 41 640 € | |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 43 640 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 42 840 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 44 940 € | |
| 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | 51 940 € | |
| GT PACK | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 44 140 € |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 46 140 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 47 440 € | |
| 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | 54 440 € |






Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Kommentar hinterlassen